First topic message reminder :
Ngày Mã Trận Bảng Tên Trận Giờ
Vòng 1
37 đội tham dự chia làm 13 cặp thi đấu với nhau và 11 đội được bốc xăm vào vòng 2.
16/1 (23/12 ÂL)
1 A4(06-09) – A4(09-12) 7:30
2 A3(05-08) – A3(06-09) 8:30
3 A1(05-08) – Thôn 4 MĐ1 9:30
4 B2(06-09) – A7(07-10) 13:30
5 B3 (06-09) – B(08-11) 14:30
6 A2(06-09) – B4(06-09) 15:30
17/1 (24/12 ÂL)
7 A3(07-10) – B5(06-09) 7:30
8 A6(08-11) – A1(08-11) 8:30
9 A2(05-08) – C1(06-09) 9:30
10 A5(07-10) – Mộ Đức FC 13:00
11 A2(08-11) – A3(08-11) 14:00
12 A8(08-11) – C10(02-05) 15:00
13 A4(07-10) – A8(07-10) 16:00
Vòng 2
13 đội giành chiến thắng ở vòng 1 và 11 đội được bốc xăm sẽ chia làm 12 cặp, thi đấu để chọn ra 12 đội giành chiến thắng vào vòng 3.
18/1 (25/12 ÂL)
14 A1(07-10) – Thắng Trận 1 7:00
15 A9(08-11) – Thắng Trận 2 8:00
16 A4(08-11) – Thắng Trận 3 9:00
17 A6(07-10) – Thắng Trận 4 10:00
18 A5(08-11) – Thắng Trận 5 13:00
19 A7(09-12) – Thắng Trận 6 14:00
20 A5(06-09) – Thắng Trận 7 15:00
21 C3(02-05) – Thắng Trận 8 16:00
19/1 (26/12 ÂL)
22 A2(04-07) – Thắng Trận 9 7:00
23 A6(09-12) – Thắng Trận 10 8:00
24 A2(07-10) – Thắng Trận 11 9:00
25 Thắng T12 – Thắng Trận 13 10:00
Vòng 3
12 đội thắng ở vòng 2 vào vòng 3, BTC chia làm 4 bảng như sau:
Bảng A gồm: Thắng Trận 14, Thắng Trận 18, Thắng Trận 22
Bảng B gồm: Thắng Trận 15, Thắng Trận 19, Thắng Trận 23
Bảng C gồm: Thắng Trận 16, Thắng Trận 20, Thắng Trận 24
Bảng D gồm: Thắng Trận 17, Thắng Trận 21, Thắng Trận 25
Đá vòng tròn tính điểm lấy đội nhất mỗi bảng vào bán kết.
19/1 (26/12 ÂL)
26 A Thắng Trận 14 - Thắng Trận 18 13:00
27 B Thắng Trận 15 - Thắng Trận 19 14:00
28 C Thắng Trận 16 - Thắng Trận 20 15:00
29 D Thắng Trận 17 - Thắng Trận 21 16:00
20/1 (27/12 ÂL)
30 A Thắng Trận 14 - Thắng Trận 22 7:00
31 B Thắng Trận 15 - Thắng Trận 23 8:00
32 C Thắng Trận 16 - Thắng Trận 24 9:00
33 D Thắng Trận 17 - Thắng Trận 25 10:00
34 A Thắng Trận 18 - Thắng Trận 22 13:00
35 B Thắng Trận 19 - Thắng Trận 23 14:00
36 C Thắng Trận 20 - Thắng Trận 24 15:00
37 D Thắng Trận 21 - Thắng Trận 25 16:00
Vòng Bán Kết
Nhất các bảng A, B, C, D ở vòng 3 vào bán kết.
21/1 (28/12 ÂL)
38 BK1 Nhất Bảng A – Nhất Bảng B 7:30
39 BK2 Nhất Bảng C – Nhất Bảng D 8:30
Vòng Chung Kết
2 đội thắng ở bán kết gặp nhau tranh ngôi vô địch
21/1(28/12 ÂL)
40 Thắng BK1 – Thắng BK2 14:30